ブルーベリー狩り
ご予約と予約状況確認
(予約状況確認カレンダー)
2025年度の受付は終了しました
LINE、Instagram 登録(クリック) で、
予約開始のお知らせをいち早くお届けします!
来年度は5月中旬より受付開始予定です!
開始はHP、Instagram、LINEでお知らせします
予約状況を確認の上、ご予約ください。
(当日予約は果実の色付きと相談して可能な場合もありますので、一度お電話にてお問合せください)
ご予約前にご確認ください
キャンセルについて
キャンセル料金は発生しませんが完全予約制のため、なるべくキャンセルのないようご予約ください。キャンセルをされる場合は、お早めにご連絡をいただけましたら別日への変更も可能です。無断でキャンセルをされた方は翌年以降のご予約をお断りさせて頂くこともあります。
予約フォーム送信後、予約完了のメールが届かない場合
予約後すぐに予約受付完了の自動返信メールが届かない場合、なんらかのメールトラブルの可能性があります。
・メールアドレスの入力間違い
・「迷惑メールフォルダ」や「重要フォルダ」など別のフォルダに仕分けられている
お手数ですが、一度フォルダをご確認のうえ再度送信、または別のメールアドレスで再送信されるか、お電話にてご確認ください。
料金
| 対象 | 平日料金 (税込) | 土日祝料金 (税込) |
|---|---|---|
| 大人 【中学生以上】 | 2,200円 | 2,600円 |
| 子ども 【3歳以上】 | 1,500円 | 1,900円 |
| 3歳未満 【0~2歳】 | 0円 | 0円 |
ご予約方法
下の予約状況確認カレンダーで空きのある日時をクリックし、ご予約ください。
下の予約状況確認カレンダーで空き状況をご確認のうえ、070-8413-6765 までお電話ください。
(電話受付時間:営業日9~18時)

ブルーベリー狩り
予約状況カレンダー&ご予約フォーム
来園希望日時の空き状況表示 (◯、△) をクリックいただくと、予約フォームが開きます。
○空きあり、△残りわずか、✕予約不可
★リピーター様限定枠

キャンセル空きは LINE でお知らせします。その他の最新情報もお届けしますので、ぜひ友達登録ください!(LINE ID: @614meuqp)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 10:00~ | |||||||
| 11:00~ | |||||||
| 13:00~ | |||||||
| 14:00〜 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 10:00~ | |||||||
| 11:00~ | |||||||
| 13:00~ | |||||||
| 14:00~ | |||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 10:00~ | |||||||
| 11:00~ | |||||||
| 13:00~ | |||||||
| 14:00~ | |||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 10:00~ | ‐ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | |
| 11:00~ | ‐ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | |
| 13:00~ | ‐ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | |
| 14:00~ | ‐ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 10:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ |
| 11:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ |
| 13:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ |
| 14:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ |
| 11:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ |
| 13:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ |
| 14:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 10:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ |
| 11:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ |
| 13:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ |
| 14:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 10:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ |
| 11:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ |
| 13:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ |
| 14:00~ | ‐ | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 10:00~ | ✕ | ‐ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ |
| 11:00~ | ✕ | ‐ | ✕ | ✕ | ‐ | ✕ | ✕ |
| 13:00~ | ✕ | ‐ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ |
| 14:00~ | ✕ | ‐ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 10:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | |||
| 11:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | |||
| 13:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | |||
| 14:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 10:00~ | – | ✕ | ✕ | ||||
| 11:00~ | – | ✕ | ✕ | ||||
| 13:00~ | – | ✕ | ✕ | ||||
| 14:00~ | – | ✕ | ✕ | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 10:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ‐ | ✕ | ✕ |
| 11:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ‐ | ✕ | ✕ |
| 13:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ‐ | ✕ | ✕ |
| 14:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ‐ | ✕ | ✕ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 10:00~ | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ |
| 11:00~ | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ |
| 13:00~ | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ |
| 14:00~ | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 10:00~ | ‐ | ✕ | ✕ | ✕ | ‐ | ✕ | ✕ |
| 11:00~ | ‐ | ✕ | ✕ | ✕ | ‐ | ✕ | ✕ |
| 13:00~ | ‐ | ✕ | ✕ | ✕ | ‐ | ✕ | ✕ |
| 14:00~ | ‐ | ✕ | ✕ | ✕ | ‐ | ✕ | ✕ |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 10:00~ | ‐ | ✕ | ✕ | ✕ | ‐ | ✕ | ✕ |
| 11:00~ | ‐ | ✕ | ✕ | ✕ | ‐ | ✕ | ✕ |
| 13:00~ | ‐ | ✕ | ✕ | ✕ | ‐ | ✕ | ✕ |
| 14:00~ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ✕ | ✕ |

皆さまのご来園をお待ちしています!
