ブルーベリー狩り
ご予約と予約状況確認
(予約状況確認カレンダー)
2026年度は5/13(水)より受付開始!
ご予約受付中です!
LINE、Instagram 登録(クリック) で、
予約開始のお知らせをいち早くお届けします!
来年度は5月中旬より受付開始予定です!
開始はHP、Instagram、LINEでお知らせします
予約状況を確認の上、ご予約ください。
(当日予約は果実の色付きと相談して可能な場合もありますので、一度お電話にてお問合せください)
ご予約前にご確認ください
キャンセルについて
キャンセル料金は発生しませんが完全予約制のため、なるべくキャンセルのないようご予約ください。キャンセルをされる場合は、お早めにご連絡をいただけましたら別日への変更も可能です。無断でキャンセルをされた方は翌年以降のご予約をお断りさせて頂くこともあります。
予約フォーム送信後、予約完了のメールが届かない場合
予約後すぐに予約受付完了の自動返信メールが届かない場合、なんらかのメールトラブルの可能性があります。
・メールアドレスの入力間違い
・「迷惑メールフォルダ」や「重要フォルダ」など別のフォルダに仕分けられている
お手数ですが、一度フォルダをご確認のうえ再度送信、または別のメールアドレスで再送信されるか、お電話にてご確認ください。
料金
| 対象 | 平日料金 (税込) | 土日祝料金 (税込) |
|---|---|---|
| 大人 【中学生以上】 | 2,500円 | 3,000円 |
| 小学生 【6歳〜12歳】 | 1,900円 | 2,200円 |
| 幼児 【3歳〜未就学児】 | 1,300円 | 1,500円 |
| 乳幼児 【3歳未満】 | 無料 | 無料 |
ご予約方法
下の予約状況確認カレンダーで空きのある日時をクリックし、ご予約ください。
下の予約状況確認カレンダーで空き状況をご確認のうえ、070-8413-6765 までお電話ください。
(電話受付時間:営業日9~18時)

ブルーベリー狩り
予約状況カレンダー&ご予約フォーム
来園希望日時の空き状況表示 (◯、△) をクリックいただくと、予約フォームが開きます。
○空きあり、△残りわずか、✕予約不可
★リピーター様限定枠

キャンセル空きは LINE でお知らせします。その他の最新情報もお届けしますので、ぜひ友達登録ください!(LINE ID: @614meuqp)
5/13(水)より受付開始。
当ページでご予約いただけます。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 10:00~ | |||||||
| 11:00~ | |||||||
| 13:00~ | |||||||
| 14:00~ | |||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 10:00~ | |||||||
| 11:00~ | |||||||
| 13:00~ | |||||||
| 14:00~ | |||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 10:00~ | ◯ | ◯ | – | ✕ | ✕ | ||
| 11:00~ | ◯ | △ | – | ✕ | ✕ | ||
| 13:00~ | △ | ◯ | – | △ | △ | ||
| 14:00~ | ◯ | ◯ | – | △ | ✕ | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 10:00~ | – | △ | ◯ | ◯ | – | ✕ | ✕ |
| 11:00~ | – | △ | ◯ | △ | – | △ | △ |
| 13:00~ | – | ◯ | ◯ | ◯ | – | △ | △ |
| 14:00~ | – | ◯ | ◯ | ◯ | – | △ | △ |
| 29 | 30 | ||||||
| 10:00~ | – | △ | |||||
| 11:00~ | – | ◯ | |||||
| 13:00~ | – | ◯ | |||||
| 14:00~ | – | ◯ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 10:00~ | ◯ | ◯ | – | △ | △ | ||
| 11:00~ | ◯ | ◯ | – | ◯ | △ | ||
| 13:00~ | ◯ | ◯ | – | ◯ | ◯ | ||
| 14:00~ | ◯ | ◯ | – | ◯ | △ | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 10:00~ | – | ◯ | ◯ | ◯ | – | △ | △ |
| 11:00~ | – | ◯ | ◯ | ◯ | – | △ | △ |
| 13:00~ | – | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | ◯ |
| 14:00~ | – | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | ◯ |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 10:00~ | – | △ | ◯ | △ | – | ◯ | △ |
| 11:00~ | – | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | ◯ |
| 13:00~ | – | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | ◯ |
| 14:00~ | – | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | ◯ |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 10:00~ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | – | △ | ◯ |
| 11:00~ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | – | △ | ◯ |
| 13:00~ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | ◯ |
| 14:00~ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | ◯ |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 10:00~ | – | ◯ | ◯ | △ | – | ||
| 11:00~ | – | ◯ | ◯ | ◯ | – | ||
| 13:00~ | – | ◯ | ◯ | ◯ | – | ||
| 14:00~ | – | ◯ | ◯ | ◯ | – |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 10:00~ | ◯ | ◯ | |||||
| 11:00~ | ◯ | ◯ | |||||
| 13:00~ | ◯ | ◯ | |||||
| 14:00~ | ◯ | ◯ | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10:00~ | – | △ | ◯ | ✕ | – | ◯ | ◯ |
| 11:00~ | – | ◯ | ◯ | ✕ | – | ◯ | ◯ |
| 13:00~ | – | ◯ | ◯ | ◯ | – | △ | ◯ |
| 14:00~ | – | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | ◯ |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 10:00~ | – | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 11:00~ | – | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 13:00~ | – | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 14:00~ | – | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 10:00~ | – | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | ◯ |
| 11:00~ | – | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | ◯ |
| 13:00~ | – | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | ◯ |
| 14:00~ | – | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | ◯ |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 10:00~ | – | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | △ |
| 11:00~ | – | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | ◯ |
| 13:00~ | – | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | ◯ |
| 14:00~ | – | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | ◯ |
| 31 | |||||||
| 10:00~ | – | ||||||
| 11:00~ | – | ||||||
| 13:00~ | – | ||||||
| 14:00~ | – |

皆さまのご来園をお待ちしています!
