
ブルーベリー狩り ご予約
(予約状況確認カレンダー)
今年の摘み取りは終了いたしました。
来年度は5月より受付開始予定です!
予約状況を確認の上、ご予約ください。
(当日予約は実の色付きと相談して可能な場合もありますので、一度お問合せください)
ご予約前にご確認ください
キャンセルについて
完全予約制のため、なるべくキャンセルのないようご予約ください。キャンセルをされる場合は、お早めにご連絡をいただけましたら別日への変更も可能です。キャンセル料はいただきません。
予約フォーム送信後、予約完了のメールが届かない場合
予約後24時間以内に予約完了のメールが届かない場合、なんらかのメールトラブルの可能性があります。お手数ですが、別のメールアドレスで再送信されるか、お電話にてご確認ください。
下の予約状況確認カレンダーで空きのある日時をクリックし、ご予約ください。
下の予約状況確認カレンダーで空き状況をご確認のうえ、070-8413-6765 までお電話ください。(電話受付時間:9~17時)

ブルーベリー狩り
予約状況カレンダー&ご予約フォーム
来園希望日時の空き状況表示 (◯、△) をクリックいただくと、予約フォームが開きます。
○空きあり、△残りわずか、✕予約不可
今年の摘み取りは終了いたしました。
来年度は5月より受付開始予定です!
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
10:00~ | |||||||
11:00~ | |||||||
13:00~ | |||||||
14:00〜 | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
10:00~ | |||||||
11:00~ | |||||||
13:00~ | |||||||
14:00~ | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
10:00~ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | ||
11:00~ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | ||
13:00~ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | ||
14:00~ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
10:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ |
11:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ |
13:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ |
14:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
10:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ||
11:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ||
13:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ||
14:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
10:00~ | ✕ | ✕ | |||||
11:00~ | ✕ | ✕ | |||||
13:00~ | ✕ | ✕ | |||||
14:00~ | ✕ | ✕ | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ |
11:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ |
13:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ |
14:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
10:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ |
11:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ |
13:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ |
14:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
10:00~ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ |
11:00~ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
13:00~ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ |
14:00~ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ |
11:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ |
13:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ |
14:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ |
※ 7/31(月) は休園日です
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
10:00~ | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | |
11:00~ | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | |
13:00~ | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | |
14:00~ | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
10:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
11:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
13:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
14:00~ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
10:00~ | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ |
11:00~ | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ |
13:00~ | – | – | – | – | – | – | – |
14:00~ | – | – | – | – | – | – | – |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
10:00~ | – | – | – | ✕ | – | – | – |
11:00~ | – | – | – | ✕ | – | – | – |
13:00~ | – | – | – | – | – | – | – |
14:00~ | – | – | – | – | – | – | – |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
10:00~ | – | – | – | – | |||
11:00~ | – | – | – | – | |||
13:00~ | – | – | – | – | |||
14:00~ | – | – | – | – |

ご来園お待ちしています!